CSE / IT PROJECTS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Code | Number of Projects Available |
|
---|---|---|
AI01GK | A Comprehensive Review of Harmonic Issues and Estimation Techniques in Power System Networks Based on Traditional and Artificial Intelligence Machine Learning | |
AI02GK | A Cross-Lingual Hybrid Neural Network With Interaction Enhancement for Grading Short-Answer Texts | |
AI03GK | A Hybrid Deep Learning Method Based on CEEMDAN and Attention Mechanism for Network Traffic Prediction | |
AI04GK | A Hybrid Discrete Artificial Bee Colony Algorithm for Imaging Satellite Mission Planning | |
AI05GK | A Hybrid Method of Feature Extraction for Signatures Verification Using CNN and HOG a Multi-Classification Approach | |
AI06GK | A Methodological Framework for AI-Assisted Security Assessments of Active Directory Environments | |
AI07GK | A Novel Artificial Spider Monkey Based Random Forest Hybrid Framework for Monitoring and Predictive Diagnoses of Patients Healthcare | |
AI08GK | A Recent Review on Approaches to Design Power System Stabilizers Status Challenges and Future Scope | |
AI09GK | A Review on Data-Driven Security Assessment of Power Systems Trends and Applications of Artificial Intelligence | |
AI10GK | A Survey of Privacy Risks and Mitigation Strategies in the Artificial Intelligence Life Cycle | |
AI11GK | A Survey on Artificial Intelligence-Based Acoustic Source Identification | |
AI12GK | A Survey on the Optimization of Artificial Neural Networks Using Swarm Intelligence Algorithms | |
AI13GK | Adverse Drug Reaction Detection From Social Media Based on Quantum Bi-LSTM With Attention | |
AI14GK | AI Sound Recognition on Asthma Medication Adherence Evaluation With the RDA Benchmark Suite | |
AI15GK | AI-Based Epileptic Seizure Detection and Prediction in Internet of Healthcare Things A Systematic Review | |
AI16GK | An AI Based Automatic Translator for Ancient Hieroglyphic LanguageFrom Scanned Images to English Text | |
AI17GK | An Artificial Neural SLAM Framework for Event-Based Vision | |
AI18GK | An Elitist Artificial Electric Field Algorithm Based Random Vector Functional Link Network for Cryptocurrency Prices Forecasting | |
AI19GK | An Inferential Commonsense-Driven Framework for Predicting Political Bias in News Headlines | |
AI20GK | Applicable Image Security Based on Computational Genetic Approach and Self-Adaptive Substitution | |
AI21GK | Application of Artificial Intelligence Methods in Carotid Artery Segmentation A Review | |
AI22GK | Application of Artificial Intelligence Techniques for BrainComputer Interface in Mental Fatigue Detection A Systematic Review | |
AI23GK | Application of Artificial Neural Network-Based Tool for Short Circuit Currents Estimation in Power Systems With High Penetration of Power Electronics-Based Renewables | |
AI24GK | Applications of Artificial Intelligence in the Economy Including Applications in Stock Trading Market Analysis and Risk Management | |
AI25GK | Artificial Intelligence and Biosensors in Healthcare and Its Clinical Relevance A Review | |
AI26GK | Artificial Intelligence and Internet of Things for Sustainable Farming and Smart Agriculture | |
AI27GK | Artificial Intelligence Enabled Demand Response Prospects and Challenges in Smart Grid Environment | |
AI28GK | Artificial Intelligence for sEMG-Based Muscular Movement Recognition for Hand Prosthesis | |
AI29GK | Artificial Intelligence in Cosmetic Dermatology A Systematic Literature Review | |
AI30GK | Artificial Intelligence Technology in the Agricultural Sector A Systematic Literature Review | |
AI31GK | Artificial Intelligence-Driven Digital Twin of a Modern House Demonstrated in Virtual Reality | |
AI32GK | BREE-HD A Transformer-Based Model to Identify Threats on Twitter | |
AI33GK | Cascade Windows-Based Multi-Stream Convolutional Neural Networks Framework for Early Detecting In-Sleep Stroke Using Wristbands | |
AI34GK | CLUE-AI A Convolutional Three-Stream Anomaly Identification Framework for Robot Manipulation | |
AI35GK | Cooperative Beamforming With Artificial Noise Injection for PhysicalLayer Security | |
AI36GK | Development of an Adaptive Linear Mixture Model for Decomposition of Mixed Pixels to Improve Crop Area Estimation Using Artificial Neural Network | |
AI37GK | Dynamic Gesture Recognition Based on Three-Stream Coordinate Attention Network and Knowledge Distillation | |
AI38GK | EC2Net Efficient Attention-Based Cross-Context Network for Near RealTime Salient Object Detection | |
AI39GK | Edge Technologies for Disaster Management A Survey of Social Media and Artificial Intelligence Integration | |
AI40GK | Enhanced Artificial Vision for Visually Impaired Using Visual Implants | |
AI41GK | Enhancing Few-Shot Image Classification With Cosine Transformer | |
AI42GK | Experimental Validation of Artificial Neural Network Based Road Condition Classifier and its Complementation | |
AI43GK | Explainable Artificial Intelligence for Patient Safety A Review of Application in Pharmacovigilance | |
AI44GK | Explainable Artificial Intelligence for Prediction of Non-Technical Losses in Electricity Distribution Networks | |
AI45GK | Eye-Tracking Image Encoding Autoencoders for the Crossing of Language Boundaries in Developmental Dyslexia Detection | |
AI46GK | Implementing Privacy-Preserving and Collaborative Industrial Artificial Intelligence | |
AI47GK | Interpretable Multi-Criteria ABC Analysis Based on Semi-Supervised Clustering and Explainable Artificial Intelligence | |
AI48GK | On Fusing Artificial and Convolutional Neural Network Features for Automatic Bug Assignments | |
AI49GK | Power Quality Disturbances Detection and Classification Based on Deep Convolution Auto-Encoder Networks | |
AI50GK | Propounding First Artificial Intelligence Approach for Predicting Robbery Behavior Potential in an Indoor Security Camera | |
AI51GK | Recurrent Residual Networks Contain Stronger Lottery Tickets | |
AI52GK | Role of Artificial Intelligence in Online Education A Systematic Mapping Study | |
AI53GK | Smart Healthcare Hand Gesture Recognition Using CNN-Based Detector and Deep Belief Network | |
AI54GK | STGL-GCN SpatialTemporal Mixing of Global and Local Self-Attention Graph Convolutional Networks for Human Action Recognition | |
AI55GK | The Influence of Artificial Intelligence on E-Governance and Cybersecurity in Smart Cities A Stakeholders Perspective | |
AI56GK | The Role of Artificial Intelligence in Future Rehabilitation Services A Systematic Literature Review | |
AI57GK | Travel Direction Recommendation Model Based on Photos of User Social Network Profile | |
AI58GK | Uncovering Archaeological Sites in Airborne LiDAR Data With DataCentric Artificial Intelligence | |
AI59GK | Using PBL and Agile to Teach Artificial Intelligence to Undergraduate Computing Students | |
AI60GK | Very High Accuracy Hyperbolic Tangent Function Implementation in FPGAs |
- AUTOMOBILE AND AUTOMOTIVE BASED PROJECTS(277)
- AUTOMOBILE INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(102)
- MECHANICAL / PRODUCTION / MANUFACTURING BASED PROJECTS(263)
- MECHANICAL / PRODUCTION / MANUFACTURING INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(76)
- AUTOMATION AND MECHATRONICS BASED PROJECTS(251)
- AUTOMATION AND MECHATRONICS INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(85)
- THERMAL (AND) REFRIGERATION & A/C BASED PROJECTS(122)
- THERMAL (AND) REFRIGERATION & A/C INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(53)
- NON-CONVENTIONAL BASED PROJECTS(325)
- NON-CONVENTIONAL INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(86)
- ROBOTICS BASED PROJECTS(258)
- ROBOTICS INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(143)
- AERONAUTICAL AND MARINE BASED PROJECTS(86)
- AERONAUTICAL AND MARINE INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(21)
- AGRICULTURE AND DOMESTIC BASED PROJECTS(160)
- AGRICULTURE AND DOMESTIC INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(47)
- DESIGN & FABRICATION AND EXPERIMENTAL STUDY BASED PROJECTS(117)
- TOOL & DIE (AND) JIG & FIXTURE BASED PROJECTS(133)
- FOUNDRY BASED PROJECTS(62)
- MECHANISM BASED PROJECTS(67)
- PNEUMATIC AND HYDRAULIC BASED PROJECTS(220)
- CFD ANALYSIS BASED PROJECTS(97)
- FEA ANALYSIS BASED PROJECTS(119)
- COMPOSITE PROJECTS(43)
- DESIGN - EXPERIMENTAL INVESTIGATION & TESTING BASED PROJECTS(85)
- AERODYNAMICS BASED ANALYSIS PROJECTS(31)
- PROPULSION BASED ANALYSIS PROJECTS(25)
- OPTIMIZATION BASED PROJECTS(28)
- CNC TURNING & MILLING BASED ANALYSIS PROJECTS(22)
- CNC VERTICAL MILLING BASED ANALYSIS PROJECTS(8)
- CNC DRILLING & BORING BASED ANALYSIS PROJECTS(9)
- LASER BASED ANALYSIS PROJECTS(15)
- WELDING ANALYSIS PROJECTS(19)
- LASER WELDING BASED ANALYSIS PROJECTS(6)
- GMWA WELDING ANALYSIS PROJECTS(7)
- GTAW WELDING ANALYSIS PROJECTS(9)
- PRESS TOOL BASED ANALYSIS PROJECTS(3)
- PLASMA BASED ANALYSIS PROJECTS(3)
- CRYO TREATED MACHINING PROCESS(3)
- EDM BASED ANALYSIS PROJECTS(5)
- AJM BASED ANALYSIS PROJECTS(1)
- EMBEDDED and MICROCONTROLLER BASED PROJECTS(183)
- IOT BASED PROJECT(77)
- INDUSTRIAL BASED PROJECTS(103)
- PLC AND SCADA BASED PROJECTS(80)
- ROBOTICS BASED PROJECTS(125)
- BIOMEDICAL AND INSTRUMENTATION BASED PROJECTS(102)
- NON-CONVENTIONAL BASED PROJECTS(166)
- GSM, GPS AND MOBILE PHONE BASED PROJECTS(102)
- ZIGBEE, RFID, BLUE TOOTH and WIRELESS BASED PROJECTS(143)
- PC BASED PROJECTS(76)
- POWER ELECTRONICS BASED PROJECTS(111)
- ANALOG AND DIGITAL BASED PROJECTS(74)
- POWER ELECTRONICS (P.E)(65)
- POWER SYSTEM (P.S)(40)
- EMBEDDED SYSTEM (E.S)(36)
- COMMUNICATION SYSTEM (C.S)(35)
- IMAGE PROCESSING (MATLAB)(49)
- MATLAB PROJECTS (M.P)(54)
- BIO-MEDICAL SYSTEM (B.S)(26)
- ROBOTIC SYSTEM (R.S)(19)
- CONSUMER ELECTRONICS(30)
- INDUSTRIAL ELECTRONICS (R.S)(44)
- IOT BASED PROJECT ( IEEE )(154)
- MECHANICAL / AUTOMOBILE / MECHATRONICS PROJECTS(266)
- MECHANICAL / AUTOMOBILE INTERNATIONAL JOURNAL PROJECTS(104)
- CFD ANALYSIS BASED PROJECTS(85)
- FEA ANALYSIS BASED PROJECTS(45)
- SYNTHETIC FIBERS(18)
- METAL MATRIX COMPOSITES(40)
- NATURAL FIBER COMPOSITE PROJECTS(64)
- EEE / ECE / EIE / ICE / AI / ROBOTICS PROJECTS(232)
- DESIGN PROJECTS(26)
- EXPERIMENTAL PROJECTS(55)
- ANALYSIS PROJECTS(33)
- ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECTS(23)
- TRANSPORTATION ENGINEERING PROJECTS(32)
- STRUCTURAL ENGINEERING PROJECTS(14)
- CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT PROJECTS(23)
- GIS BASED PROJECTS(12)
- EARTHQUAKE AND SEISMIC ANALYSIS PROJECTS(18)
- CONCRETE TECHNOLOGY PROJECTS(20)
- CONSTRUCTION PROJECTS(8)
- GEOTECH-SOIL PROJECTS(7)
- CONSTRUCTION MATERIAL PROJECTS(11)
- IRRIGATION ENGINEERING PROJECTS(9)
- WATER RESOURCES ENGINEERING PROJECTS(15)
- VALUE ENGINEERING PROJECTS(9)
- MACHINE LEARNING - PYTHON(144)
- BLOCK CHAIN - PYTHON/JAVA/DOTNET(16)
- DATA MINING - PYTHON/JAVA(10)
- CLOUD COMPUTING - PYTHON/JAVA(105)
- IMAGE PROCESSING - PYTHON(12)
- IoT - PYTHON/JAVA(62)
- BIG DATA - PYTHON/JAVA(22)
- NETWORK SECURITY - PYTHON/JAVA(121)
- SECURE COMPUTING - JAVA(16)
- SERVICE COMPUTING - JAVA(8)
- NETWORK - JAVA/NS2(5)
- WIRELESS SENSOR NETWORK - NS2(119)
- MANET - NS2(17)
- VANET - NS2(18)
- UWSN - NS2(5)
- ANDROID - JAVA(56)
- WEB APPLICATION - PHP PROJECTS(269)
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE(60)
- DEEP LEARNING(100)
- IMAGE PROCESSING - MATLAB(210)
- DATA SCIENCE - PYTHON(50)
- DJANGO PROJECTS - PYTHON(81)
- MBA PROJECTS(376)
- CYBER SECURITY(9)
- IEEE - PYTHON(33)
- JAVA(19)
- PYTHON(107)